| Pour profiter de toutes les fonctionnalités du site : forum, photos, videos, calendrier, événements, la boutique, newsletters, articles réservés au membres etc... |
| Inscrivez vous |
| sur le site Web |
- Actus Médias
- Compétition Inter-Clubs à St Cannat le 24 juin 2012
- Les Yoseikan Games 2012
- Resultats des Championnats de France 2012
- Résultats du championnat de Provence 2012
- Nouvelle revue de presse
- Stage avec Jean-Pierre Pichereau le 4 et 5 février 2012 à Puyricard (13) et Aix en Provence (13)
- Les professeurs
Les compétitions
Yoseikan Games ( 4 à 16 ans ) le 12 mai 2012
|
Le Samedi 12 mai 2012 aura lieu : Yoseikan Games Compétition par équipe & par âge au Decathlon Bouc Bel Air Licence FFKaraté et adhésion UCF Yoseikan Budo obligatoire (voir vos enseignants)
PROGRAMME PREVISIONNEL |
13h : Vérification administrative et prise en charge des 4-6 ans et d'une partie des 7-9 ans
- Les 4-6 ans, 15 équipes inscrites : 1 poule de 7 et une poule de 8
- Les 7-9 ans, 19 équipes inscrites : 1 poule de 10 (l'autre poules de 9 à 15h)
13h30 : début de la compétition, atelier 1
14h : atelier 2
14h30 : atelier 3
15h : Remise des médailles
En parallèle : Vérification administrative et prise en charge des 10-13 ans et du reste des 7-9 ans
- Les 10-13 ans, 13 équipes : 1 poule de 6 et une poule de 7
- Les 7-9 ans : 1 poule de 9
15h30 : début de la compétition, atelier 1
16h : atelier 2
16h30 : atelier 3
17h : Remise des médailles
En parallèle : Rangement du matériel
18h Fin prévisionnelle
Tableaux des inscrits par tranche d'âge/club
avec les horaires de passage
| CLUB | NOM | PRENOM | CAT. | EQUIPE | HORAIRE |
| AIX | Degage | Manava | A4_6ans | A01 | 13h |
| AIX | Viou | Ilan | A4_6ans | A01 | 13h |
| AIX | Humez | Noah | A4_6ans | A02 | 13h |
| AIX | Gauthier | Mathieu | A4_6ans | A02 | 13h |
| AIX | Dubois | Alaïs | A4_6ans | A03 | 13h |
| AIX | Leiva-Marcon | Thaïs | A4_6ans | A03 | 13h |
| AIX | Coniglio | Elwine | A4_6ans | A04 | 13h |
| AIX | Calligaris | Gianni | A4_6ans | A05 | 13h |
| AIX | Callamand | Nicolas | A4_6ans | A05 | 13h |
| jouques | Lacroix | Terenzo | A4_6ans | A06 | 13h |
| jouques | Tivet | Evan | A4_6ans | A06 | 13h |
| jouques | Lebre | Selma | A4_6ans | A12 | 13h |
| LA FARE | LASCOUR | Olivia | A4_6ans | A15 | 13h |
| LA FARE | OLLIVIER LEONI | Valérian | A4_6ans | A15 | 13h |
| Peyrolles | Banos | Benjamin | A4_6ans | A07 | 13h |
| Peyrolles | Baudino | Morgan | A4_6ans | A07 | 13h |
| Peyrolles | Cruz memy | Julien | A4_6ans | A08 | 13h |
| Peyrolles | Gauthe | Louis | A4_6ans | A08 | 13h |
| Peyrolles | D'onorio di meo | Gabriel | A4_6ans | A09 | 13h |
| Peyrolles | Semour | Johan | A4_6ans | A09 | 13h |
| Peyrolles | Adell | Jean françois | A4_6ans | A10 | 13h |
| Peyrolles | Marie | Axel | A4_6ans | A10 | 13h |
| Peyrolles | Sosic | Adrien | A4_6ans | A11 | 13h |
| Peyrolles | Zappata | Flavio | A4_6ans | A11 | 13h |
| Salon | Forester | Aliya | A4_6ans | A12 | 13h |
| St cannat | Romero | Maeva | A4_6ans | A04 | 13h |
| St cannat | Fauchez | Cyril | A4_6ans | A13 | 13h |
| St cannat | Mochizuki | Osayan | A4_6ans | A13 | 13h |
| Ventabren | Lambin | Killian | A4_6ans | A14 | 13h |
| Ventabren | Saba | Alexandre | A4_6ans | A14 | 13h |
| AIX | Gabella | Aurelien | B7_9ans | B10 | 13h |
| AIX | Gauthier | Anthony | B7_9ans | B10 | 13h |
| AIX | Leiva-Marcon | Tristan | B7_9ans | B11 | 13h |
| Aix | Mautret | Arthur | B7_9ans | B11 | 13h |
| AIX | Gimel | Iban | B7_9ans | B12 | 15h |
| Aix | Abbou dureu | Karl | B7_9ans | B12 | 15h |
| AIX | Plewniak | Mathis | B7_9ans | B13 | 15h |
| AIX | Abbou dureu | Meredith | B7_9ans | B13 | 15h |
| AIX | Blanc | Nathan | B7_9ans | B14 | 15h |
| AIX | Legendre | Aurélien | B7_9ans | B14 | 15h |
| AIX | Taltavull | Christophe | B7_9ans | B15 | 15h |
| AIX | Taltavull | Killian | B7_9ans | B15 | 15h |
| AIX | Gauthier | Adeline | B7_9ans | B16 | 15h |
| AIX | Pluquet | Julie | B7_9ans | B16 | 15h |
| jouques | Tivet | Ludivine | B7_9ans | B03 | 13h |
| jouques | Vandevoorde | Lucile | B7_9ans | B03 | 13h |
| jouques | Lebre | Matéo | B7_9ans | B04 | 15h |
| jouques | Vandevoorde | Eva | B7_9ans | B04 | 15h |
| jouques | Grimaud | Laura | B7_9ans | B05 | 15h |
| Jouques | Lacroix | omela | B7_9ans | B05 | 15h |
| LA FARE | MACIA | Axel | B7_9ans | B18 | 13h |
| LA FARE | OLLIVIER LEONI | Jules | B7_9ans | B18 | 13h |
| MARTIGUES | BAILLARIN PANTEL | Nathan | B7_9ans | B19 | 13h |
| MARTIGUES | INESTA | Florent | B7_9ans | B19 | 13h |
| PELISSANNE | Lacroix | Sybille | B7_9ans | B17 | 13h |
| PELISSANNE | Berge Florian | Florian | B7_9ans | B17 | 13h |
| Peyrolles | Adell | Victoria | B7_9ans | B01 | 13h |
| Peyrolles | Pla | Enzo | B7_9ans | B01 | 13h |
| Peyrolles | Agramunt | Jayson | B7_9ans | B02 | 13h |
| Peyrolles | Turpin | Antonin | B7_9ans | B02 | 13h |
| Peyrolles | Fregeac | Tom | B7_9ans | B06 | 15h |
| Peyrolles | Vansteen winckel | Thomas | B7_9ans | B06 | 15h |
| Peyrolles | Lerda | Matt | B7_9ans | B07 | 15h |
| Peyrolles | Oudin | Enzo | B7_9ans | B07 | 15h |
| Salon | Pasquier | Mathéo | B7_9ans | B08 | 13h |
| Salon | Gbala adam siros | Valentin | B7_9ans | B08 | 13h |
| St cannat | Hernandez | Luis | B7_9ans | B09 | 13h |
| St cannat | Romero | ??? | B7_9ans | B09 | 13h |
| AIX | Debeauvais | Thomas | C10_12ans | C06 | 15h |
| AIX | Plewniak | Marvin | C10_12ans | C06 | 15h |
| AIX | El Attiqui | Abel | C10_12ans | C07 | 15h |
| AIX | Legendre | Nicolas | C10_12ans | C07 | 15h |
| AIX | Callamand | Thibault | C10_12ans | C08 | 15h |
| AIX | Herczeg | Martin | C10_12ans | C08 | 15h |
| AIX | Houy | Pierre | C10_12ans | C09 | 15h |
| AIX | Molinari | Nicolas | C10_12ans | C09 | 15h |
| AIX | Coniglio | Enzo | C10_12ans | C10 | 15h |
| AIX | Pluquet | Antoine | C10_12ans | C10 | 15h |
| AIX | Bertran | Sevan | C10_12ans | C12 | 15h |
| AIX | Lopez | Neel | C10_12ans | C12 | 15h |
| AIX | Djian | Nicolas | C10_12ans | C13 | 15h |
| AIX | Loop | Florian | C10_12ans | C13 | 15h |
| jouques | Lacroix | Virgilia | C10_12ans | C01 | 15h |
| jouques | Moreau | Gabrielle | C10_12ans | C01 | 15h |
| MARTIGUES | VILLECROZE | Louis | C10_12ans | C11 | 15h |
| PELISSANNE | Crozier | Pierre | C10_12ans | C11 | 15h |
| PELISSANNE | Baron | Dan | C10_12ans | C11 | 15h |
| Salon | Gineste | Gauthier | C10_12ans | C02 | 15h |
| Salon | Humel | Eddy | C10_12ans | C02 | 15h |
| Salon | Al Fahel | Mathieu | C10_12ans | C03 | 15h |
| Salon | Marco | Noa | C10_12ans | C03 | 15h |
| St cannat | Fakame | Bryan | C10_12ans | C04 | 15h |
| St cannat | Houdeau | Numa | C10_12ans | C04 | 15h |
| St cannat | Mochizuki | Kayon | C10_12ans | C05 | 15h |
| St cannat | Mateo | Fauchez | C10_12ans | C05 | 15h |
| St cannat | Pansard | Antony | C10_12ans | C05 | 15h |
Ne pas oublier d’apporter la licence,
Apporter un goûter qui sera pris en commun.
Ci-dessous, le réglement de la compétition Yoseikan Games 2012

Plan
| Suivant > |
|---|
Mis à jour (Samedi, 12 Mai 2012 20:04)







